Note: Prices shown on calendar are before discounts are applied. To see discounts, select your date and let us know if you are a member of FOP Lodge #24, member of FOP Auxillary #49, and the season you are booking.
Skip Booking Form
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
September 6, 2026Booked 6 | September 7, 2026Booked 7 | September 8, 2026Booked 8 | September 9, 2026 Booked 9 | 10$300 | 11$500 | September 12, 2026Booked 12 |
September 13, 2026Booked 13 | 14$300 | 15$300 | 16$300 | 17$300 | 18$500 | 19$500 |
September 20, 2026Booked 20 | 21$300 | 22$300 | 23$300 | September 24, 2026Booked 24 | 25$500 | September 26, 2026Booked 26 |
September 27, 2026Booked 27 | 28$300 | 29$300 | 30$300 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1$300 | 2$500 | October 3, 2026Booked 3 | ||||
4$500 | 5$300 | 6$300 | 7$300 | October 8, 2026Booked 8 | 9$500 | October 10, 2026Booked 10 |
11$500 | 12$300 | October 13, 2026Booked 13 | 14$300 | 15$300 | 16$500 | October 17, 2026Booked 17 |
18$500 | 19$300 | 20$300 | 21$300 | 22$300 | 23$500 | October 24, 2026Booked 24 |
25$500 | 26$300 | 27$300 | 28$300 | 29$300 | 30$500 | October 31, 2026Booked 31 |
Available
Booked
