Note: Prices shown on calendar are before discounts are applied. To see discounts, select your date and let us know if you are a member of FOP Lodge #24, member of FOP Auxillary #49, and the season you are booking.
Skip Booking Form
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
June 7, 2026Booked 7 | 8$300 | June 9, 2026Booked 9 | June 10, 2026Booked 10 | 11$300 | June 12, 2026Booked 12 | June 13, 2026Booked 13 |
June 14, 2026Booked 14 | 15$300 | 16$300 | June 17, 2026Booked 17 | June 18, 2026Booked 18 | June 19, 2026Booked 19 | June 20, 2026Booked 20 |
June 21, 2026Booked 21 | 22$300 | 23$300 | 24$300 | June 25, 2026Booked 25 | June 26, 2026Booked 26 | June 27, 2026Booked 27 |
June 28, 2026Booked 28 | 29$300 | 30$300 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1$300 | 2$300 | 3$500 | 4$500 | |||
July 5, 2026Booked 5 | 6$300 | 7$300 | 8$300 | 9$300 | July 10, 2026Booked 10 | July 11, 2026Booked 11 |
July 12, 2026Booked 12 | 13$300 | July 14, 2026Booked 14 | July 15, 2026Booked 15 | July 16, 2026Booked 16 | July 17, 2026Booked 17 | 18$500 |
July 19, 2026Booked 19 | 20$300 | 21$300 | 22$300 | 23$300 | 24$500 | July 25, 2026Booked 25 |
July 26, 2026Booked 26 | 27$300 | 28$300 | 29$300 | 30$300 | 31$500 |
Available
Booked
