Note: Prices shown on calendar are before discounts are applied. To see discounts, select your date and let us know if you are a member of FOP Lodge #24, member of FOP Auxillary #49, and the season you are booking.
Skip Booking Form
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | March 7, 2026Booked 7 |
March 8, 2026Booked 8 | 9$200 | March 10, 2026Booked 10 | 11$200 | March 12, 2026Booked 12 | 13$300 | March 14, 2026booked 14 |
15$300 | 16$200 | 17$200 | 18$200 | March 19, 2026Booked 19 | 20$300 | March 21, 2026Booked 21 |
22$300 | 23$200 | March 24, 2026Booked 24 | March 25, 2026Booked 25 | 26$200 | 27$300 | March 28, 2026Booked 28 |
March 29, 2026Booked 29 | 30$200 | 31$200 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1$300 | 2$300 | 3$500 | April 4, 2026Booked 4 | |||
5$500 | 6$300 | 7$300 | 8$300 | 9$300 | 10$500 | April 11, 2026Booked 11 |
April 12, 2026Booked 12 | 13$300 | April 14, 2026Booked 14 | 15$300 | 16$300 | 17$500 | April 18, 2026Booked 18 |
19$500 | 20$300 | 21$300 | 22$300 | 23$300 | 24$500 | 25$500 |
26$500 | 27$300 | 28$300 | 29$300 | 30$300 |
Available
Booked
